Homido est compatible avec les smartphones répondant à ces spécifications :
Optimal | Compatible | Compatibilité limitée | |
---|---|---|---|
TAILLE DE L’ECRAN | 5″ to 5.7″ | 4.7″ to 6.3″ | <4.7” >6” |
RESOLUTION DE L’ECRAN | qHD (2540×1440) ou supérieur | Full HD (1920×1080) | HD (1280×720) |
CPU | Quad-core 1,6 GHz ou supérieur | Si inférieur à la recommandation optimum , merci de d’abord tester si les apps VR fonctionnent bien avec votre smartphone | |
DETECTEURS DE MOUVEMENT | Accéléromètre, gyroscope, boussole | Accéléromètre, gyroscope, boussole | Accéléromètre, gyroscope, boussole |
OS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Smartphones | PRIME | V2 | Grab | mini |
Alcatel Idol 4, 4S, 5S | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 6s | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 6s Plus | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 7 | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 7 Plus | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 8 | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone 8 Plus | NO | YES | YES | YES |
Apple iPhone X | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone XS | YES | YES | YES | YES |
Apple iPhone XS Max | NO | YES | NO | YES |
Apple iPhone XR | YES | YES | YES | YES |
Asus Zenfone 2 ZE551ML | YES | YES | YES | YES |
Asus Zenfone 3 ZE552KL | YES | YES | YES | YES |
Asus ZenFone AR | YES | YES | YES | YES |
Google Pixel | YES | YES | YES | YES |
Google Pixel XL | NO | YES | NO | YES |
Google Pixel 2 | YES | YES | YES | YES |
Google Pixel 2 XL | NO | YES | NO | YES |
Google Pixel 3 | YES | YES | YES | YES |
Google Pixel 3 XL | NO | YES | NO | YES |
HTC 10 | YES | YES | YES | YES |
HTC One (M8) | YES | YES | YES | YES |
HTC U Ultra | YES | YES | YES | YES |
Huawei Honor 8 | YES | YES | YES | YES |
Huawei Honor 8 pro | YES | YES | YES | YES |
Huawei Mate 8 | YES | YES | YES | YES |
Huawei Mate 9 | YES | YES | YES | YES |
Huawei Mate 9 Pro | YES | YES | YES | YES |
Huawei P10 | YES | YES | YES | YES |
Huawei P9 | YES | YES | YES | YES |
Lenovo K5 Note | YES | YES | YES | YES |
Lenovo K6 Note | YES | YES | YES | YES |
Lenovo K6 Power | YES | YES | YES | YES |
Lenovo Moto X | YES | YES | YES | YES |
Lenovo Moto X force | YES | YES | YES | YES |
Lenovo Moto X style | YES | YES | YES | YES |
Lenovo Moto Z | YES | YES | YES | YES |
Lenovo P2 | YES | YES | YES | YES |
Lenovo Vibe K4 Note | YES | YES | YES | YES |
LG G3 | YES | YES | YES | YES |
LG G4 | YES | YES | YES | YES |
LG G5 | YES | YES | YES | YES |
LG G6 | YES | YES | YES | YES |
LG V10 | YES | YES | YES | YES |
LG V20 | YES | YES | YES | YES |
LG V30 | YES | YES | YES | YES |
Meizu M1, M2, M3, M3, M5 | YES | YES | YES | YES |
Meizu M2 note, M3 note, M5 note | YES | YES | YES | YES |
Meizu MX4, MX4 pro, MX5, MX6 | YES | YES | YES | YES |
Motorola Moto G5 Plus | YES | YES | YES | YES |
Motorola Moto M | YES | YES | YES | YES |
Motorola Moto Z | YES | YES | YES | YES |
Motorola Moto Z Play | YES | YES | YES | YES |
Nexus 4 | YES | YES | YES | YES |
Nexus 5 | YES | YES | YES | YES |
Nexus 5X | YES | YES | YES | YES |
Nexus 6 | YES | YES | NO | YES |
Nexus 6P | YES | YES | YES | YES |
Nokia 6 | YES | YES | YES | YES |
Nokia 8 | YES | YES | YES | YES |
OnePlus | YES | YES | YES | YES |
OnePlus 2 | YES | YES | YES | YES |
OnePlus 3T | YES | YES | YES | YES |
OnePlus 5 | YES | YES | YES | YES |
OnePlus X | YES | YES | YES | YES |
Oppo N1, N3, Find 5, Find 7, R9 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy A5 / A7 (2017) | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy J5 / J7 (2017) | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy Note 3 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy Note 4 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy Note 5 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy Note 8 | NO | YES | NO | YES |
Samsung Galaxy Note 9 | NO | YES | NO | YES |
Samsung Galaxy S4 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S5 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S6 edge, Edge + | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S6, S6+ | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S7 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S7 edge | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S8 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S8+ | NO | YES | NO | YES |
Samsung Galaxy S9 | YES | YES | YES | YES |
Samsung Galaxy S9+ | NO | YES | NO | YES |
Sony Xperia X | YES | YES | YES | YES |
Sony Xperia XZ | YES | YES | YES | YES |
Sony Xperia Z1 | YES | YES | YES | YES |
Sony Xperia Z2 | YES | YES | YES | YES |
Sony Xperia Z3 | YES | YES | YES | YES |
Sony Xperia Z5 | YES | YES | YES | YES |
Vivo V5 Plus | YES | YES | YES | YES |
Wiko U feel, Highway 4G, Fever, Pulp | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Mi 4 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Mi 4i | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Mi 5 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Mi 5s | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Mi Note 2 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 3 Pro | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 3s | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 3s Prime | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 4 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 4 Prime | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi 4a | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi Note 3 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi Note 4 | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi Note 4 (MediaTek) | YES | YES | YES | YES |
Xiaomi Redmi Pro | YES | YES | YES | YES |
ZTE Axon, 7, Max, mini, max, pro, lux | YES | YES | YES | YES |
ZTE Nubia, N1, Z5, Z7, Z9, Z11, X6 | YES | YES | YES | YES |
Smartphones | V2 | Grab | mini |
---|---|---|---|
Apple iPhone, 2, 3, 3S, 4, 4S, 5, 5c | NO | NO | NO |
Archos 40, 40b, 45, 50, 50b, 55, 55b, 64, Diamond | NO | NO | NO |
HTC Desire | NO | NO | NO |
Huawei variantes “lite” | NO | NO | NO |
LG G4 Beat, G4c, G4 Dual, G4 Stylus | NO | NO | NO |
LG K3, K4, K5, K8, K10 | NO | NO | NO |
LG X power, X cam, X screen, X max, X style, X match | NO | NO | NO |
Motorola Moto G | NO | NO | NO |
OnePlus 3 | NO | NO | YES |
Samsung A3, A5, A7, A9 pro (2015-2016) | NO | NO | NO |
Samsung J1, J2, J3, J5, J7, J7 Prime (2015-2016) | NO | NO | NO |
HMD-TECH – SARL :
Lieu dit Bordustard
56360 LE PALAIS
Tel : (33) 9 72 52 18 40
Email : info@homido.com