Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 6″ |
Aération antibuée | Non |
Fenêtre AR | Non |
Bouton d’action | Oui |
Strap horizontal | Non |
Strap vertical | Non |
Poids | 119g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 34mm |
FOV virtuel | 80° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | +/- 20€ |
[amazonjs asin= »B00Z6SIARQ » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Google Cardboard v2.0 – Casque de réalité virtuelle focale 45 mm – Version marron »]
Durovis Dive 5
Tailles d’écrans supportés | +/- 5″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Oui |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Non |
Poids | 153g |
Réglage d’écart pupillaire | 40/85mm |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 32mm |
FOV virtuel | 90° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 59,50€ |
[amazonjs asin= »B00IAU8ORS » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Durovis Dive 5″]
Durovis Dive 6
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 6″ |
Aération antibuée | Non |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Oui |
Strap horizontal | Non |
Strap vertical | Non |
Poids | 104g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 34mm |
FOV virtuel | 80° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 11,89€ |
[amazonjs asin= »B01700080E » locale= »US » tmpl= »Small » title= »Durovis Dive 6″]
Durovis Dive 7
Tailles d’écrans supportés | 7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Oui |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 419g |
Réglage d’écart pupillaire | 45/70mm |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 47mm |
FOV virtuel | 90° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 106€ |
[amazonjs asin= »B014AWYC7K » locale= »US » tmpl= »Small » title= »Durovis Dive 7″]
Freefly VR
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 6,1″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Non |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 290g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 42mm |
FOV virtuel | 120° |
Télécommande / manette | Oui |
Disponibilité | Oui |
Prix | 75€ |
.
[amazonjs asin= »B0127GIPPG » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Freefly VR »]
Gear VR
Tailles d’écrans supportés | 5,2 / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Touch Pad |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 280g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 35mm |
FOV virtuel | 96° |
Télécommande / manette | Option |
Disponibilité | Oui |
Prix | 99€ |
[amazonjs asin= »B01938F6BW » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Samsung Gear VR »]
Homido
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 238g |
Réglage d’écart pupillaire | Oui |
Réglage d’immersion | Oui |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 38mm |
FOV virtuel | 100° |
Télécommande / manette | Option |
Disponibilité | Oui |
Prix | 69,99€ |
[amazonjs asin= »B00PQA5DVU » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Homido »]
Homido mini
Tailles d’écrans supportés | 4″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Non |
Strap vertical | Non |
Poids | 22g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 30mm |
FOV virtuel | 75° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 14,99€ |
[amazonjs asin= »B019D9F2XS » locale= »US » tmpl= »Small » title= »Homido Mini »]
Merge VR
Tailles d’écrans supportés | 5″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Oui, deux |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 365g |
Réglage d’écart pupillaire | Oui |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 41mm |
FOV virtuel | 85° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 99$ |
[amazonjs asin= »B015CD6NVE » locale= »US » tmpl= »Small » title= »Merge VR »]
Noon VR
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 180g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | -5/+8 |
Diamètre des lentilles | 34mm |
FOV virtuel | 95° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 89$ |
[amazonjs asin= »B01C794V06″ locale= »US » tmpl= »Small » title= »THINKWARE NOON VR – Virtual Reality Headset (NVRG-01) »]
Shinecon / BlitzWolf /YepWon
Tailles d’écrans supportés | 3,5″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 380g |
Réglage d’écart pupillaire | 56/73mm |
Réglage d’immersion | Oui |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 30mm |
FOV virtuel | 80° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 59€ |
[amazonjs asin= »B01ASS8LOU » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »VR Shinecon »]
VR BOX
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 5,7″ |
Aération antibuée | Non |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 550g |
Réglage d’écart pupillaire | Oui |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 42mm |
FOV virtuel | 70° |
Télécommande / manette | Option |
Disponibilité | Oui |
Prix | 23,99€ |
[amazonjs asin= »B014OVQENW » locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Tera® Lunettes vidéo 3D réalité virtuelle avec Bandeau réglable pour smartphone iPhone Samsung htc etc (4,7″~6,0″) »]
VR BOX II
Tailles d’ écrans supportés | 3,5″ / 6″ |
Aération antibuée | Non |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 550g |
Réglage d’écart pupillaire | Oui |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Oui |
Diamètre des lentilles | 42mm |
FOV virtuel | 70° |
Télécommande / manette | Option |
Disponibilité | Oui |
Prix | 25€ |
[amazonjs asin= »B018HOE056″ locale= »FR » tmpl= »Small » title= »Andoer Monté sur la Tête Google Carton Réalité Virtuelle 3D Lunettes VR Casque 2.0 Version Vidéo Cinéma Jeu Lunettes avec Bandeau pour iPhone 6S 6 Samsung S6 Note 5 HTC / Tous 3.5 ~ 6.0 « Smart Phones »]
VRIZZMO Volt MK2
Tailles d’écrans supportés | 4,5″ / 6″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Oui |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 250g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 33mm |
FOV virtuel | 110° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 59,99€ |
Le modèle présent sur le site d’Amazon est l’ancien le modèle seul le fabricant vends le nouveau.
Zeiss VR One / GX
Tailles d’écrans supportés | 4,7″ / 5,2″ |
Aération antibuée | Oui |
Fenêtre AR | Oui |
Bouton d’action | Non |
Strap horizontal | Oui |
Strap vertical | Oui |
Poids | 438g |
Réglage d’écart pupillaire | Non |
Réglage d’immersion | Non |
Réglage dioptrique | Non |
Diamètre des lentilles | 42mm |
FOV virtuel | 100° |
Télécommande / manette | Non |
Disponibilité | Oui |
Prix | 129€ |
[amazonjs asin= »B01149JOR0″ locale= »FR » tmpl= »Small » title= »ZEISS VR ONE »]